Lentilles correctrices RX Trivex HMC Green Coating 1.558
Détails rapides
| Indice : 1,558 | ABBE : 32 |
| Effet visuel : Vision unique | Revêtement : Revêtement dur et anti-rayures pour les deux surfaces de la lentille, haute résistance aux rayures |
| Couleur des verres : Transparent | Couleur du revêtement : vert/bleu |
| Diamètre : 70 mm | Monomère : Importé de Corée |
| Quantité minimale de commande : 1 paire | Puissance RX : 0~-30,00/0~-6,00 |
| 1.56/1.61 MR-8/1.67/1.71/1.74 Disponible | Matériau des lentilles : Résine |
Caractéristiques
Vision claire et confortable, large champ de vision.
Grâce à une technologie de pointe, les lentilles sont plus fines, plus légères et plus agréables à porter.
Testés et inspectés couche par couche, les verres présentent une résistance à l'usure et des performances anti-salissures nettement supérieures.
Vitesse de livraison
Description de la vidéo
Conception RX
Lignes de production
Laboratoire HONGCHEN GOLD RX
VITESSE ET QUALITÉ
Les lentilles Hongchen sont des produits uniques et de qualité supérieure.
Vos yeux sont aussi uniques que vous. Avec une paire de lentilles correctrices deHongchenVous recevez un article unique et personnalisé. Les verres sont un élément essentiel de votre achat.
Les lunettes sont spécialement adaptées à vous et à vos besoins.
Nous fabriquons des verres parfaitement adaptés à vos yeux, point par point. Le résultat : un champ de vision maximal et une netteté exceptionnelle. Offrez à vos clients une expérience visuelle inédite !
| Qualité garantie | Nous utilisons des machines allemandes de pointe pour fabriquer les verres correcteurs, que nous envoyons au client après des contrôles de qualité rigoureux. |
|
Compatibilité et confort ultimes | Nous adoptons la conception logicielle OptoTech et proposons les versions classique et haut de gamme 4K OptoCalc 4.0.L'optimisation complexe est basée sur le lancer de rayons. technologie. |
|
Le nouveau mathématiquement | Surface asphérique optimisée et vision multi-oculairebesoins des personnes qui regardent au loin, de près, à gauche et à droite, rompre avec le design visuel unique et apporter un Nouvelle expérience de correction visuelle. Livraison rapide. temps. |
| Vision intelligente | Expérience visuelle intelligente, minimisation des processus de haut niveauaberrations, équilibrer une vision binoculaire large, etoffrir une expérience de vision stéréoscopique 3D parfaite. |
Service supplémentaire
Profil de l'entreprise
Certification
Emballage et expédition









