1.56 Lentille optique photochromique HMC verte avec revêtement antivirus
Détails rapides
| Lieu d'origine : CN ; JIA | Nom de marque : Hongchen |
| Numéro de modèle : 1.56 | Matériau des lentilles : résine |
| Effet visuel : Antivirus Photochromique | Revêtement : HMC |
| Couleur des verres : Transparent | Diamètre : 70 mm / 65 mm |
| Indice : 1,56 | Couleur du revêtement : vert/bleu |
| Quantité minimale de commande : 200 paires | RX Single Vision (SPH & ASP):ASP |
| Lentille RX : disponible | Forme libre : disponible |
| Densité relative : 1,28 | Résistance à l'abrasion : 6-8 h |
| Valeur Abbe : 38 |
Emballage et livraison
Livraison et emballage
Enveloppes (au choix) :
1) enveloppes blanches standard
2) Notre marque "Hongchen" enveloppe
3) Enveloppes OEM avec le logo du client
Cartons : cartons standard : 50 cm × 45 cm × 33 cm (chaque carton peut contenir environ 500 à 600 paires de lentilles finies et 220 paires de lentilles semi-finies. 22 kg/carton, 0,074 m³)
Port maritime le plus proche : port de Shanghai
Délai de livraison :
| Quantité (paires) | 1 - 1000 | >5000 | >20000 |
| Durée estimée (jours) | 1 à 7 jours | 10 à 20 jours | 20 à 40 jours |
Pour toute demande particulière, n'hésitez pas à contacter notre service commercial. Nous assurons un service après-vente complet, similaire à celui de notre marque nationale.
EXPÉDITION ET EMBALLAGE
Description du produit
| CARACTÉRISTIQUES | INDICE | 1,56 |
| EFFET VISION | Antivirus Photochromique | |
| CONCEPTION | asphérique | |
| PHOTOCHROMIQUE | Non | |
| MATÉRIAU DES LENTILLES | KOC | |
| COULEUR | Clair | |
| RÉSISTANCE À L'ABRASION | 6-8H | |
| DIAMÈTRE | 65/70 mm | |
| REVÊTEMENT | HMC | |
| Il assure une protection solaire à l'extérieur, tout en présentant un niveau d'absorption plus faible à l'intérieur. | ||
| Peut être utilisé tout aussi bien tout au long de l'année, sous tous les climats et pour de nombreuses activités différentes. | ||
| Conditions de paiement et d'expédition | Port | FOB SHANGHAI |
| MOQ | 200 paires | |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 paires par jour | |
| Gamme de puissance | SPH : -8,00 ~ +6,00 CYL : 0~-2,00AUTRES SOURCES D'ÉNERGIE DISPONIBLES | |
| Caractéristiques principales | Il protège vos yeux de toutes sortes de maladies oculaires en bloquant complètement les rayons UV.Garantie de qualité d'un an | |
Caractéristiques du produit
Choix du revêtement
Revêtement dur :
Les lentilles non traitées sont donc facilement sujettes aux rayures.
Revêtement AR/Revêtement multicouche dur :
Protéger efficacement la lentille contre les reflets, améliorer la fonctionnalité et la qualité de votre vision
Revêtement superhydrophobe :
rendre la lentille étanche, antistatique, antidérapante et résistante à l'huile
Processus productif
Diagramme de flux de production
Profil de l'entreprise
Exposition de l'entreprise
Certification
Emballage et expédition






